Duha ka Blades IR Thermal Imaging Shutters
Ang thermal imaging shutter gigamit sa usa ka thermal camera aron molihok isip usa ka reperensiya alang sa periodic detector calibrations aron makahatag og mas tukma nga hulagway sa thermal scene nga nakuha sa camera.Gitukod kini tali sa lens ug sa detector, ug ang shutter switch mano-mano nga gi-aktibo pinaagi sa pagtakda sa agwat sa oras.Ang presensya sa shutter mao ang pag-accommodate sa depekto sa pagsukod sa temperatura sa detector.Tungod kay ang mga low-end detector ug detector sa pagkakaron gipailalom sa lebel sa proseso ug software nga teknolohiya, dili sila mahimong adaptively adjust sumala sa external temperature ug humidity.
Busa, kung ang camera maobserbahan sa usa ka yugto sa panahon o kung ang naobserbahan nga temperatura ug humidity sa butang mausab, ang mga parameter sa detector gi-reset pinaagi sa occlusion sa shutter aron makab-ot ang katuyoan sa pagsukod sa temperatura ug pag-calibrate sa imahe.
Modelo sa shutter:ATM-SU-120
Mga sukat:38.2x36mm
Bintana:18x15.8mm
Ang disenyo sa istruktura sa duha ka blades, nga mas lig-on, ug mahimong tipunon sa mga riflescope nga makapugong sa pag-atras gikan sa pusil.
Aplikasyon:17µ 640 x 480 Thermal Imaging Module
Temperatura sa pagtrabaho:-40 ℃ ~ 75 ℃
Rated nga boltahe:3.3DCV
Ang gahum sa pagtrabaho mahimong ma-adjust sumala sa piho nga hangyo.
Mahimo kining i-install direkta sa atubangan sa sensor
Mahimo namon nga i-integrate ang sensor sa temperatura sa shutter para sa pag-ila sa temperatura.
Mahimo namon usbon ang konektor niini sumala sa imong aplikasyon.
DILI. | Modelo. | Mga sukat (mm) | Gidak-on sa bintana (mm) | Blade | Aksyon mode | Materyal sa blade | Pagtambal sa nawong | Kalig-on (CS Min) |
1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Usa ka blade | Matang sa swing | Aluminum | Gitratar ang Andic oxidation | 100,000 |
2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Matte | 200,000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | Push-pull type | Aluminum | Gitratar ang Andic oxidation | 100,000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | PET | Gitabonan sa carbon | 1,000,000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Doble nga sulab | Split type | 200,000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Upat ka sulab | 500,000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Mga drowing para sa dugang duha ka blades shutters:
Modelo: ATM-SU-040
Mga sukat: 35x34.5mm
Bintana: 15.5x13.5mm
Modelo:ATM-SU-071
Bintana:25.5x21.5mm
Modelo:ATM-SU-103
Mga sukat: φ38mm
Bintana: 12.8x12.8mm
Modelo:ATM-SU-059
Mga sukat: 21x21mm
Bintana: 9x7.5mm
Modelo:ATM-SU-104
Bintana: φ7.2mm